13年中央民族大学少数民族语言系硕士复试后果
13年中央民族大学少数民族语言系硕士复试后果已出来,小编现将其整理如下:
说明:
1、此复试后果由招生院系提供(不含民族主干打算生、单考的复试后果)
2、一志愿过线生的最终后果由初试后果、复试后果合成,其他考生的最终后果仅计较复试后果。
院系 专业 招生打算范例 考号 专业口试后果 专业笔试后果 外语测试后果 其它测试后果 同等学力加试1后果 同等学力加试2后果 复试总后果 最终后果
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523011104431 88.3 86 87.15 83.9
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523000001119 90.2 87 88.6 80.9
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523011104423 89.8 85 87.4 80
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523011104399 88.6 85 86.8 79.4
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523011104430 86.6 85 85.9 79.2
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523011104404 88.8 81 84.9 78.4
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523011104398 88.4 74 81.2 77.9
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523011104432 90 77 83.5 77.8
少数民族语言文学系 语言学及应用语言学 非民族主干打算 100523000001114 91.6 78 84.8 77.6
少数民族语言文学系 中国古典文献学 非民族主干打算 106103050100109 92 98 95 95
少数民族语言文学系 中国古典文献学 非民族主干打算 106103050100961 93.2 95 94 94
少数民族语言文学系 中国古典文献学 非民族主干打算 100273219100278 92.5 93 93 93
少数民族语言文学系 中国古典文献学 非民族主干打算 100273219100544 91.7 92 92 92
少数民族语言文学系 中国古典文献学 非民族主干打算 103193340808721 88.5 90 89 89
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100273219100720 92.4 95 93.7 93.7
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100333001300004 91.8 95 93.4 93.4
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 103843210110404 91 95 93 93
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100273219100235 90.6 94 92.3 92.3
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 103353000011405 89.6 93 91.3 91.3
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100333123280054 90.6 92 91.3 91.3
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 103843210110005 91.4 90 90.7 90.7
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100523000001111 85.6 92 88.8 88.8
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100523000001105 90.6 90.6 83.7
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100523011104449 89.4 89.4 82.8
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100523011104444 88.4 88.4 80.1
少数民族语言文学系 中国少数民族语言文学 非民族主干打算 100523011104439 88.6 88.6 79.7
少数民族语言文学系 较量文学与世界文学 非民族主干打算 102693210107093 86 92 89 89
少数民族语言文学系 较量文学与世界文学 非民族主干打算 100523011103997 90 86 88 88
少数民族语言文学系 较量文学与世界文学 非民族主干打算 103193320802737 85 87 86 86
少数民族语言文学系 较量文学与世界文学 非民族主干打算 105593210000074 89.5 82 85.5 85.5
少数民族语言文学系 较量文学与世界文学 非民族主干打算 100523000001118 90 90 90 81.8
本文转载自网络,如对您的侵权,请联系站长删除!