| 序 号 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 层 次 | 学 制 | 备 注 |
| 1477 | 长沙医学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 2.5 | |
| 1478 | 长沙医学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 新设 |
| 1479 | 长沙医学院 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 2.5 | |
| 1480 | 长沙医学院 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 2.5 | |
| 1481 | 长沙医学院 | 100401K | 预防医学 | 本科 | 2.5 | |
| 1482 | 长沙医学院 | 100501K | 中医学 | 本科 | 2.5 | |
| 1483 | 长沙医学院 | 100502K | 针灸推拿学 | 本科 | 2.5 | |
| 1484 | 长沙医学院 | 100701 | 药学 | 本科 | 2.5 | |
| 1485 | 长沙医学院 | 100702 | 药物制剂 | 本科 | 2.5 | |
| 1486 | 长沙医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 2.5 | |
| 1487 | 长沙医学院 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 2.5 | |
| 1488 | 长沙医学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 2.5 | 新设 |
| 1489 | 长沙医学院 | 101101 | 护理学 | 本科 | 2.5 | |
| 1490 | 长沙医学院 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 2.5 | |
| 1491 | 长沙医学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 2.5 | |
| 1492 | 长沙医学院 | 530305 | 药物制剂技术 | 专科 | 2.5 | |
| 1493 | 长沙医学院 | 620401 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | |
| 1494 | 长沙医学院 | 620501 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 新设 |
| 1495 | 长沙医学院 | 630101 | 临床医学 | 专科 | 2.5 | |
| 1496 | 长沙医学院 | 630102 | 口腔医学 | 专科 | 2.5 | |
| 1497 | 长沙医学院 | 630103 | 中医学 | 专科 | 2.5 | |
| 1498 | 长沙医学院 | 630201 | 护理 | 专科 | 2.5 | |
| 1499 | 长沙医学院 | 630301 | 药学 | 专科 | 2.5 | |
| 1500 | 长沙医学院 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 2.5 | |
| 1501 | 长沙医学院 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 2.5 |
